脹套聯(lián)結(jié)具有許多 特的優(yōu)點(diǎn):
1 使用脹套使主機(jī)零件制造和安裝簡(jiǎn)單。安裝脹套的軸和孔的加工不像過(guò)盈配合那樣要求 的制造公差。脹套安裝時(shí)無(wú)須加熱、 或加壓設(shè)備,只須將螺栓按要求的力矩?cái)Q緊即可。且調(diào)整方便,可以將輪轂在軸上方便地調(diào)整到所需位置。脹套也可以用來(lái)聯(lián)結(jié)焊接性差的零件。
2 脹套的使用壽命長(zhǎng),強(qiáng)度高。脹套依靠摩擦傳動(dòng),對(duì)被聯(lián)結(jié)件沒(méi)有鍵槽削弱,也無(wú)相對(duì)運(yùn)動(dòng),工作中不會(huì)產(chǎn)生磨損。
3 脹套在超載時(shí),將失去聯(lián)結(jié)作用,可以保護(hù)設(shè)備不受損害。
4 脹套聯(lián)結(jié)可以承受多重負(fù)載,其結(jié)構(gòu)可以做成多種式樣。根據(jù)安裝負(fù)載大小,還可以多個(gè)脹套串聯(lián)使用。
5 脹套拆卸方便,且具有良好的互換性。由于脹套能把較大配合 的軸轂結(jié)合起來(lái),拆卸時(shí)將螺栓擰松,即可使被聯(lián)結(jié)件容易拆開(kāi)。脹緊時(shí),接觸面緊密億貼合不銹蝕,也便于拆開(kāi)。
Z20脹緊聯(lián)接套系列基本參數(shù):
基本尺寸(mm)Dimensions | 額定負(fù)荷 | 內(nèi)六角螺釘 | 重量 | |||||||||
d | dw | D | D1 | L4 | L | L3 | 轉(zhuǎn)矩Mt | 軸向力Ft | d1 | n | MA | |
25 | 18 | 60 | 37.5 | 27.5 | 20 | 17 | 0.190 | 21 | M6×18 | 9 | 17 | 0.37 |
30 | 20 | 65 | 42.5 | 27.5 | 20 | 17 | 0.205 | 20 | M6×18 | 9 | 17 | 0.42 |
35 | 25 | 72 | 47.5 | 27.5 | 20 | 17 | 0.365 | 29 | M6×18 | 12 | 17 | 0.48 |
40 | 30 | 78 | 52.5 | 27.5 | 20 | 17 | 0.555 | 37 | M6×18 | 15 | 17 | 0.54 |
45 | 35 | 92 | 60 | 33.5 | 24 | 20 | 0.960 | 55 | M8×22 | 12 | 41 | 0.92 |
50 | 38 | 98 | 65 | 33.5 | 24 | 24 | 1.010 | 53 | M8×22 | 12 | 41 | 1.0 |
55 | 42 | 105 | 70 | 33.5 | 24 | 24 | 1.330 | 63 | M8×22 | 14 | 41 | 1.1 |
60 | 48 | 110 | 75 | 33.5 | 24 | 24 | 1.600 | 67 | M8×22 | 14 | 41 | 1.2 |
70 | 55 | 138 | 90 | 39.5 | 28 | 24 | 2.930 | 106 | M10×25 | 14 | 83 | 2.3 |
80 | 62 | 145 | 100 | 39.5 | 28 | 24 | 3.140 | 101 | M10×25 | 14 | 83 | 2.4 |
90 | 70 | 160 | 110 | 39.5 | 28 | 24 | 4.090 | 117 | M10×25 | 16 | 83 | 2.8 |
100 | 78 | 180 | 122.5 | 47 | 33 | 26 | 5.980 | 153 | M12×30 | 14 | 145 | 3.8 |
110 | 85 | 190 | 132.5 | 47 | 33 | 26 | 6.180 | 145 | M12×30 | 14 | 145 | 4.1 |
120 | 95 | 205 | 142.5 | 47 | 33 | 26 | 8.250 | 173 | M12×30 | 16 | 145 | 4.7 |
140 | 110 | 230 | 165 | 52 | 38 | 34 | 12.860 | 233 | M12×35 | 22 | 145 | 7.4 |
160 | 125 | 260 | 185 | 52 | 38 | 34 | 17.130 | 274 | M12×35 | 26 | 145 | 9.2 |
注:Z20型聯(lián)結(jié)緊套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級(jí)為12.9級(jí)。 |