-鼓形齒聯(lián)軸器的熱處理和機(jī)械加工要求:鍛造后熱處理:鍛件鍛后應(yīng)進(jìn)行預(yù)熱處理,以 組織和可加工性。粗加工:鍛件性能熱處理前應(yīng)進(jìn)行粗加工,留小加工余量。性能熱處理:鍛件應(yīng)進(jìn)行淬火和回火,以達(dá)所要求的性能。性能熱處理后的機(jī)加工:機(jī)械性能合格后,鍛件加工到需方提供的圖樣所規(guī)定的尺寸和表面粗糙度。
鼓形齒式聯(lián)軸器是由內(nèi)齒和外齒相互撮合發(fā)生扭矩力帶動(dòng)軸轉(zhuǎn)動(dòng),一般有鼓型齒輪及直齒輪兩種結(jié)構(gòu)型式。齒式聯(lián)軸器齒輪按標(biāo)準(zhǔn)在粗加工后需要進(jìn)行調(diào)制滲碳處理在精加工,齒輪一般由數(shù)控滾齒機(jī)及數(shù)控插齒機(jī)配合加工完成。齒輪加工好后在進(jìn)行齒輪局部高頻淬火,這樣整套加工工藝基本完成。齒式聯(lián)軸器在安裝時(shí)需要進(jìn)行調(diào)試,其齒輪之間要注入黏油或黃油,這樣能 聯(lián)軸器齒輪好的接觸。
我廠鼔形齒聯(lián)軸器全部采用數(shù)控滾齒機(jī)擦齒機(jī)加工,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),齒數(shù)模數(shù)全部按標(biāo)準(zhǔn)做,加工精度高,提高齒的接觸面積和齒面的光潔度,載荷分布均勻, 良好的機(jī)械性能,提高齒的承載能力,延長聯(lián)軸器使用壽命, 客戶的一致好評。
齒式聯(lián)軸器在裝置中通常裝有兩個(gè)O型圈,要起到密封效果還有減少噪音的效果。而實(shí)踐而言,要影響O型圈的是內(nèi)齒和外齒的空隙,假如空隙過大的話,聯(lián)軸器O型圈裝上以后會(huì)有曠量,然后致使密封不嚴(yán)的狀況發(fā)生。假如空隙過小,會(huì)使聯(lián)軸器在裝配過程中不方便操作的狀況發(fā)生。
鼓形齒聯(lián)軸器傳動(dòng)的強(qiáng)度分析
接觸強(qiáng)度分析
在研究齒輪傳動(dòng)的接觸應(yīng)力和形變時(shí),到 為止,傳統(tǒng)的方法都是利用線接觸的平行圓柱體代替某一具體嚙合位置的實(shí)際齒面,把該嚙合位置的齒廓曲率半徑當(dāng)做圓柱體的半徑。這種替換近似計(jì)算方法雖然有許多與實(shí)際情況不符之處,但迄今為止,在齒輪傳動(dòng)的強(qiáng)度設(shè)計(jì)中仍采用這一方法,即所謂赫茲公式。赫茲公式的
應(yīng)用主要受到以下條件的 :
1物體為均勻各向同性的彈性體
2兩物體接觸面與物體表面相比是 微小的;
3作用力與接觸面垂直;
4)加載后材料中的應(yīng)力不超過其比例 限;
5)圓柱體為無限長。
這些 條件對于漸開線直齒圓柱齒輪傳動(dòng)是基本適用的,然而,對于鼓形齒聯(lián)軸器傳動(dòng)則存在較大差異,即使是在共扼鼓形齒聯(lián)軸器傳動(dòng)處于線接觸的條件下,傳動(dòng)時(shí)的不同軸等因素,也會(huì)使得該傳動(dòng)的接觸狀態(tài)與直齒圓柱齒輪傳動(dòng)的相差甚遠(yuǎn)。因此,鼓形齒聯(lián)軸器傳動(dòng)的接觸強(qiáng)度問題不能簡單套用赫茲公式。通常采用數(shù)值計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算,比較常用的數(shù)值計(jì)算方法是有限元法和邊界元法。
(1)接觸應(yīng)力的兩種數(shù)值解相當(dāng)接近,只是在開始進(jìn)人嚙合和脫離嚙合時(shí)有些差異,這主要是算法和計(jì)算模型差異所致,但接觸應(yīng)力的變化趨勢是一致的,且齒高中部附近接觸應(yīng)力的兩種解答 一致。
(2)由于兩種解答的一致性,在研究輪齒齒廊接觸應(yīng)力時(shí),應(yīng)選用邊界元法,這樣,可減少前處理工作量,提高計(jì)算效率。
(3)輪齒在嚙合傳動(dòng)接觸過程中,齒根部接觸應(yīng)力與彎曲應(yīng)力都將達(dá)到較高值。其原因主要是齒根部的剛度大于齒頂部,齒頂部的變形以彈性彎曲變形為主,齒根部則以接觸變形為主。
WGP型帶制動(dòng)盤鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:(JB/T 7001-93) mm
型號(hào) | 公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn kN.m | 許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min | 軸孔直徑 d1、d2、dz | 軸孔長度L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | 質(zhì)量 kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg.m2 | 潤滑量 kg | |
Y | J1Z1 | ||||||||||||||||||
WGP1 | 710 | 4000 | 12、14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
16、18、19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
20、22、24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
WGP2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
25、28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
WGP3 | 2500 | 3550 | 22、24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
25、28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
WGP4 | 4500 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP5 | 7100 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP6 | 10000 | 2000 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100 | 48 | ||||||||||||||||||
WGP7 | 14000 | 1700 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP8 | 20000 | 1700 | 55、56 | 112 | - | 450 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP9 | 25000 | 1600 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
WGP11 | 56000 | 1400 | 85、90、95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
WGP12 | 80000 | 1400 | 120、125 | 212 | 167 | 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
190、200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
WGP13 | 112000 | 1400 | 140、150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
WGP14 | 160000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
190、200、220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | - | 10 |
注:1、質(zhì)量與轉(zhuǎn)動(dòng)慣量是按 大直徑的Y軸孔計(jì)算的近似值,未計(jì)算制動(dòng)盤。
2、錐型軸孔 大軸徑 220mm。
3、不同制動(dòng)輪直徑的C、C1、C2植為表中數(shù)值再加K/2,k值見另表
制動(dòng)盤的主要尺寸、質(zhì)量和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 mm
制動(dòng)盤直徑D0 | T | k | S | D5max | 質(zhì)量kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量kg.m2 | |||
I | II | I | II | I | II | ||||
315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.11 |
355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.32 | 0.287 |
450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0.55 | 0.462 |
500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25 | 20 | 0.83 | 0.712 |
560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.28 | 1.127 |
630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33 | 2.06 | 1.826 |
710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.32 | 2.912 |
800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.87 | 4.81 |
900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.3 | 7.852 |
1000 | 15 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.4 | 15.65 |
●齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面 在齒輪軸線上,齒側(cè) 較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可 齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長使用壽命。有角位移時(shí)沿齒寬的接觸狀態(tài)。
●齒式聯(lián)軸器在工作時(shí),兩軸產(chǎn)生相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對滑動(dòng),必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動(dòng), 并經(jīng)動(dòng)平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動(dòng),如燃汽輪機(jī)的軸系傳動(dòng)。由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補(bǔ)償大于直齒式聯(lián)軸器, 均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器,直齒式聯(lián)軸器屬于被淘汰的產(chǎn)品,選用者應(yīng)盡量不選用。